categoria:: política
Abrindo o votoDiante da cobertura da crise que os colegas do insanus vêm promovendo, achei interessante fazer um levantamento dos votos de cada um nas últimas eleições. Como eu já esperava, a maioria votou no PT tanto para presidente quanto no pleito municipal. Isso mostra que o insanus acreditou nas possibilidades de mudança no país com uma possível vitória da esquerda.
Sendo assim, os atuais posts contra o governo não são coisas "da oposição" ou de uma juventude vinculada ao PSDB, ou pior, ao PFL. O que o coletivo está mostrando é nada mais que a sociedade civil indignada com os rumos tomados pelo PT, que afundou esperanças e mostrou que, se tratando de poder, todos acabam entrando na mesma panela.
| Blogueiro | Prefeito | Governador | Presidente |
| Alexandre Rodrigues | Não Votou | Não Votou | Não Votou |
| Antenor Savoldi | - | Tarso | Lula |
| André "Cardoso" Czarnobai | Pont | Tarso | Lula |
| Bruno Galera | Nulo | Nulo | Nulo |
| Carol Andreis | Pont | Tarso | Lula |
| Carol Bensimon | Pont | Tarso | Lula |
| Daniel Galera | Fogaça | Nulo | Lula |
| Diego Bituca | Nulo | Nulo | Nulo |
| Eduardo Menezes | Fogaça | Branco | Lula |
| Elvis Branchini | - | - | Lula |
| Francisco Costa | Ronchetti | Tarso | Lula |
| Gabriel Pillar | Pont | Tarso | Lula |
| Hermano Freitas | Cesar Maia | Tarso | Lula |
| Marcelo Firpo | Pont | Tarso | Lula |
| Marcelo Träsel | Pont | Tarso | Lula |
| Renato Parada | João Mataraia | Alckmin | Serra |
| Rodrigo Oliveira Alvares | Pont | Tarso | Lula |
| Saulo Szinkaruk | Pont | Tarso | Lula |
| Vanessa Wozcniaki | - | Tarso | Lula |
| Walter Waldevino | Pont | Nulo | Lula |

